| Mecanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Forma de la caja | Redondo |
| Conectividad | Bluetooth™, ANT+, Wi-Fi, USB |
| Tecnologías | Acelerómetro, Giroscopio, Taquímetro, Barómetro, brújula, termómetro de temperatura externa |
| Pantalla (smartwatch) | multicolor |
| Notificaciones | Llamadas telefónicas, SMS, Desde aplicaciones en el smartphone |
| Música y multimedia | Control de la música desde el teléfono, Reproducción de música en el reloj |
| GPS | Incorporado, Galileo, GLONASS |
| Pagos sin contacto | Garmin Pay™ |
| Funciones meteorológicas | Termómetro, Altímetro, Barómetro, Pronóstico del tiempo, Horas de salida y puesta del sol |
| Funciones adicionales | Alarma, Temporizador, Encuentra tu teléfono, Corrección de tiempo a través de GPS, Navegación en el reloj, Bloqueo de botones |
| Funciones de salud | medición de pulso en la muñeca, pulsioxímetro, monitoreo del sueño, seguimiento del nivel de estrés |
| Funciones deportivas | Podómetro, Seguimiento de actividad, Contador de calorías, Conteo automático de repeticiones, Cronómetro, Taquímetro, Diario de entrenamiento, Modos deportivos |
| Disciplinas | Carrera, Ciclismo, Natación, Entrenamiento fitness, Gimnasio |
| Color del dial | Pantalla |
| Cristal | Gorilla Glass |
| Tipo de correa | Silicona |
| Color de la correa | Rojo |
| Ancho de la correa | 22.00 mm |
| Resistencia al agua | 50 metros |
| Tipo de caja | Material |
| Ancho de la caja | 43.80 mm |
| Grosor de la caja | 13.30 mm |
| Marca | GARMIN |
| Modelo | 010-02445-12 |
| Para quién (género) | Masculino / Femenino |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 753759261429 |
| Tipo de producto | smartwatch (reloj inteligente) |
Basándose en tu carga de entrenamiento actual y en tu estado de entrenamiento, el dispositivo te ofrece una guía de entrenamiento y recomendaciones de ejercicio diarias que tienen en cuenta tu estado de forma y tu condición física.

El módulo GPS integrado te permite controlar tu tiempo, ritmo y distancia mientras haces ejercicio. También te mantiene a salvo en caso de incidente enviando tu ubicación a los contactos de emergencia.

El reloj controla tu salud y bienestar generales midiendo tu frecuencia cardiaca en la muñeca, tu nivel de estrés o el seguimiento del sueño.

El reloj sugiere recorridos adaptados a tu rendimiento, proporcionando la base para un entrenamiento exitoso y eficaz.

La recuperación después de un entrenamiento es una parte muy importante del mismo. Al final de una actividad, el reloj te indicará cuánto tiempo debes descansar antes del siguiente entrenamiento duro.

El dispositivo viene con una batería que garantiza una larga duración.

Las estadísticas de salud ofrecen una visión general de tus datos de salud. Las métricas incluyen la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés y la frecuencia respiratoria.
Tengo cuenta
No tengo cuenta
Crear una cuenta
El administrador de sus datos personales es el propietario de la tienda Watchard.es decir, 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con domicilio social en al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsovia, Polonia. El suministro de datos personales por parte del Cliente es voluntario pero necesario para completar la compra. El Cliente tiene derecho a consultar los datos personales que hayamos procesado, así como a solicitar su modificación o eliminación. Los datos personales se procesarán durante un periodo de 10 años.
Contraseña olvidada