| Mecanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Forma de la caja | Redondo |
| Conectividad | Bluetooth™, Wi-Fi |
| Tecnologías | Acelerómetro, Giroscopio, Barómetro |
| Pantalla (smartwatch) | AMOLED, multicolor |
| Pantalla táctil | Sí |
| Notificaciones | Llamadas telefónicas, SMS, Desde el calendario, Desde aplicaciones en el smartphone, Otros |
| Música y multimedia | Altavoz incorporado, Control de la música desde el teléfono, Micrófono incorporado |
| GPS | Incorporado, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS |
| Funciones meteorológicas | Barómetro, Pronóstico del tiempo, Alertas meteorológicas, Temperatura exterior, Indicador de mareas, Horas de salida y puesta del sol |
| Funciones adicionales | Llamadas a través del smartwatch, Alarma, Temporizador, Encuentra tu teléfono, Navegación en el reloj |
| Funciones de salud | medición de pulso en la muñeca, pulsioxímetro, monitoreo del sueño, seguimiento del nivel de estrés |
| Funciones deportivas | Podómetro, Seguimiento de actividad, Contador de calorías, Cronómetro, Diario de entrenamiento, Alertas de inactividad, Modos deportivos |
| Disciplinas | Carrera, Ciclismo, Natación, Entrenamiento fitness, Gimnasio, Triatlón, Escalada, Deportes de equipo, Deportes de invierno |
| Color del dial | Pantalla |
| Cristal | Gorilla Glass |
| Tipo de correa | Silicona |
| Color de la correa | Negro |
| Ancho de la correa | 22.00 mm |
| Resistencia al agua | 50 metros |
| Tipo de caja | Acero inoxidable |
| Ancho de la caja | 46.00 mm |
| Grosor de la caja | 11.00 mm |
| Obwód nadgarska (max) | 21 cm |
| Marca | HUAWEI |
| Modelo | 55028445 |
| Para quién (género) | Masculino / Femenino |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 6941487249305 |
| Tipo de producto | smartwatch (reloj inteligente) |

La resistencia al agua de 50 metros significa que el reloj es resistente al contacto con el agua en forma de salpicaduras más grandes.

El smartwatch está equipado con un moderno sistema controlado por batería que puede sincronizarse con un smartphone y aplicaciones.

Gorilla Glass es un vidrio templado muy resistente a arañazos, impactos, grietas y daños mecánicos. Se utiliza sobre todo en relojes inteligentes.

El podómetro es una función que permite medir el número de pasos dados durante el día.

El contador de calorías es una función que permite medir las calorías quemadas durante cualquier actividad.

Un cronómetro es una función que permite medir con precisión intervalos de tiempo.
Tengo cuenta
No tengo cuenta
Crear una cuenta
El administrador de sus datos personales es el propietario de la tienda Watchard.es decir, 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con domicilio social en al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsovia, Polonia. El suministro de datos personales por parte del Cliente es voluntario pero necesario para completar la compra. El Cliente tiene derecho a consultar los datos personales que hayamos procesado, así como a solicitar su modificación o eliminación. Los datos personales se procesarán durante un periodo de 10 años.
Contraseña olvidada