| Mecanismo | Smartwatch |
|---|---|
| Color de la caja | Negro |
| Forma de la caja | Redondo |
| Estilo de la correa | Deportivo, Elegante |
| Conectividad | Bluetooth™, USB |
| Pantalla (smartwatch) | IPS, TFT, multicolor |
| Pantalla táctil | Sí |
| Notificaciones | Llamadas telefónicas, SMS, Desde aplicaciones en el smartphone, Facebook, Whatsapp, Otros |
| Música y multimedia | Altavoz incorporado, Control de la cámara del teléfono, Control de la música desde el teléfono, Micrófono incorporado |
| Funciones meteorológicas | Pronóstico del tiempo |
| Funciones adicionales | Llamadas a través del smartwatch, Alarma, Calculadora, Encuentra tu teléfono |
| Funciones de salud | medición de pulso en la muñeca, esfigmomanómetro (medidor de presión arterial), pulsioxímetro, sensor de EKG, monitoreo del sueño |
| Funciones deportivas | Podómetro, Seguimiento de actividad, Contador de calorías, Cronómetro, Modos deportivos |
| Color del dial | Pantalla |
| Cristal | Mineral |
| Tipo de correa | Acero inoxidable |
| Color de la correa | Negro |
| Ancho de la correa | 22.00 mm |
| Clasificación de resistencia al agua | IP68 |
| Tipo de caja | Latón |
| Ancho de la caja | 47.00 mm |
| Grosor de la caja | 12.00 mm |
| Idiomas disponibles | PL |
| Marca | RUBICON |
| Modelo | SMARUB194 |
| Para quién (género) | Masculino |
| Garantía | 2 años |
| EAN | 5905220832941 |
| Tipo de producto | smartwatch (reloj inteligente) |

El modelo tiene un nivel de estanqueidad conforme a la norma IP68, que lo hace resistente al polvo y a la inmersión de corta duración en agua.

El smartwatch está equipado con un moderno sistema controlado por batería que puede sincronizarse con un smartphone y aplicaciones.

El cristal mineral protege la esfera contra posibles daños. Se caracteriza por su dureza media y es bastante flexible, por lo que es menos susceptible a romperse.

El podómetro es una función que permite medir el número de pasos dados durante el día.

El contador de calorías es una función que permite medir las calorías quemadas durante cualquier actividad.

El reloj está equipado con una función de medición de la tensión arterial. El sensor está situado en la parte inferior de la carcasa y el resultado se lee en la muñeca.
Tengo cuenta
No tengo cuenta
Crear una cuenta
El administrador de sus datos personales es el propietario de la tienda Watchard.es decir, 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k. con domicilio social en al. Witosa 31, lok. 115, 00-710 Varsovia, Polonia. El suministro de datos personales por parte del Cliente es voluntario pero necesario para completar la compra. El Cliente tiene derecho a consultar los datos personales que hayamos procesado, así como a solicitar su modificación o eliminación. Los datos personales se procesarán durante un periodo de 10 años.
Contraseña olvidada